今年20所普通高校49个专业计划招生4975名,其中文史类2270名,外语类610名,艺术类110名,理工类1585名,医学类400名。本计划按文史、外语、艺术、理工、医学五个类别编排。专业及学校名称前面的代码是该专业或学校的代码,专业及学校名称后面的数字是该专业或学校的招生计划数。未标注学制的均为2年。
文 史 类
| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 01 | 汉语言文学 | 650 | 
| 017 | 延安大学 | 60 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 50 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 100 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 100 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 120 | 
| 030 | 榆林学院 | 60 | 
| 031 | 商洛学院 | 60 | 
| 032 | 安康学院 | 100 | 
| 02 | 法学 | 140 | 
| 023 | 西北政法大学 | 100 | 
| 030 | 榆林学院 | 40 | 
| 03 | 工商管理 | 130 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 04 | 金融学 | 100 | 
| 034 | 西安财经学院 | 100 | 
| 05 | 旅游管理 | 100 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 032 | 安康学院 | 50 | 
| 06 | 思想政治教育 | 40 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 40 | 
| 07 | 历史学 | 120 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 50 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 40 | 
| 08 | 广播电视学 | 100 | 
| 034 | 西安财经学院 | 100 | 
| 09 | 学前教育 | 170 | 
| 029 | 西安文理学院 | 60 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 032 | 安康学院 | 60 | 
| 10 | 应用心理学 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 30 | 
| 11 | 会计学 | 280 | 
| 007 | 西安工业大学 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 70 | 
| 032 | 安康学院 | 80 | 
| 034 | 西安财经学院 | 100 | 
| 12 | 国际经济与贸易 | 140 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 023 | 西北政法大学 | 60 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 13 | 市场营销 | 130 | 
| 007 | 西安工业大学 | 30 | 
| 023 | 西北政法大学 | 40 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 10 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 14 | 财务管理 | 100 | 
| 032 | 安康学院 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 15 | 地理科学 | 20 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 20 | 
| 16 | 物流管理 | 20 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 20 | 
外 语 类
| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 17 | 英语 | 610 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 50 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 120 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 90 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 110 | 
| 022 | 西安外国语大学 | 70 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 031 | 商洛学院 | 20 | 
| 032 | 安康学院 | 120 | 
艺 术 类
| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 18 | 视觉传达设计 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 19 | 服装与服饰设计 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 20 | 艺术教育 | 30 | 
| 026 | 西安美术学院 | 30 | 
| 21 | 美术学 | 10 | 
| 031 | 商洛学院 | 10 | 
| 22 | 音乐学 | 10 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 10 | 
理 工 类
| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 23 | 通信工程 | 70 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 40 | 
| 24 | 计算机科学与技术 | 190 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 45 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 35 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 50 | 
| 25 | 工程管理 | 135 | 
| 009 | 西安科技大学 | 30 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 35 | 
| 031 | 商洛学院 | 70 | 
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 
| 007 | 西安工业大学 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 35 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 45 | 
| 27 | 电气工程及其自动化 | 115 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 018 | 陕西理工学院 | 35 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 50 | 
| 28 | 电子信息科学与技术 | 145 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 45 | 
| 031 | 商洛学院 | 70 | 
| 29 | 数学与应用数学 | 225 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 100 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 45 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 50 | 
| 032 | 安康学院 | 30 | 
| 30 | 纺织工程 | 30 | 
| 012 | 西安工程大学 | 30 | 
| 31 | 应用化学 | 45 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 45 | 
| 32 | 化学工程与工艺 | 40 | 
| 010 | 西安石油大学 | 40 | 
| 33 | 生物技术 | 20 | 
| 031 | 商洛学院 | 20 | 
| 34 | 生物科学 | 30 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 35 | 药学 | 80 | 
| 039 | 西安医学院 | 80 | 
| 36 | 园林 | 60 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 032 | 安康学院 | 30 | 
| 37 | 动物科学 | 30 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 38 | 油气储运工程 | 40 | 
| 010 | 西安石油大学 | 40 | 
| 39 | 植物科学与技术 | 30 | 
| 030 | 榆林学院 | 30 | 
| 40 | 会计学 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
| 41 | 地理科学 | 20 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 20 | 
| 42 | 学前教育 | 40 | 
| 029 | 西安文理学院 | 40 | 
| 43 | 信息管理与信息系统 | 50 | 
| 034 | 西安财经学院 | 50 | 
医 学 类
| 代 码 | 专业及学校名称 | 计划数 | 
| 44 | 中药学 | 30 | 
| 015 | 陕西中医学院 | 30 | 
| 45 | 临床医学 学制3年 | 150 | 
| 039 | 西安医学院 | 150 | 
| 46 | 医学检验技术 | 40 | 
| 039 | 西安医学院 | 40 | 
| 47 | 康复治疗学 | 25 | 
| 015 | 陕西中医学院 | 25 | 
| 48 | 护理学 | 90 | 
| 015 | 陕西中医学院 | 30 | 
| 039 | 西安医学院 | 60 | 
| 49 | 中医学 学制3年 | 65 | 
| 015 | 陕西中医学院 | 65 | 








