2015年单独考试招生专业及计划(在陕招生代码:8128)
序号 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 备注 |
1 | 铁道交通运营管理 | 文科 | 50 | |
2 | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 50 | |
3 | 材料工程技术 | 文科 | 20 | |
4 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 20 | |
5 | 工程造价 | 文科 | 20 | |
6 | 会计与审计 | 文科 | 20 | |
7 | 物流管理 | 文科 | 50 | |
8 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 70 | “三校生”可报考 |
9 | 工程机械运用与维护 | 理科 | 80 | |
10 | 高速铁道技术 | 理科 | 80 | |
11 | 电气化铁道技术 | 理科 | 50 | |
12 | 铁道机车车辆 | 理科 | 50 | |
13 | 铁道通信信号 | 理科 | 50 | |
14 | 铁道交通运营管理 | 理科 | 50 | |
15 | 铁道工程技术 | 理科 | 70 | “三校生”可报考 |
16 | 城市轨道交通控制 | 理科 | 20 | |
17 | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 50 | |
18 | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 50 | |
19 | 工程测量技术 | 理科 | 80 | “三校生”可报考 |
20 | 工程测量与监理 | 理科 | 50 | |
21 | 材料工程技术 | 理科 | 100 | “三校生”可报考 |
22 | 建筑工程技术 | 理科 | 80 | “三校生”可报考 |
23 | 地下工程与隧道工程技术 | 理科 | 100 | “三校生”可报考 |
24 | 基础工程技术 | 理科 | 20 | |
25 | 盾构施工技术 | 理科 | 100 | |
26 | 建筑工程管理 | 理科 | 50 | |
27 | 工程造价 | 理科 | 20 | “三校生”可报考 |
28 | 工程监理 | 理科 | 20 | |
29 | 市政工程技术 | 理科 | 20 | “三校生”可报考 |
30 | 给排水工程技术 | 理科 | 20 | “三校生”可报考 |
31 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 20 | |
32 | 焊接技术及自动化 | 理科 | 20 | |
33 | 机电一体化技术 | 理科 | 20 | |
34 | 会计与审计 | 理科 | 20 | |
35 | 物流管理 | 理科 | 70 | |
36 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 20 | “三校生”可报考 |
37 | 网络系统管理 | 理科 | 20 | |
合计 | 1700 |
备注:
1.我院2015年最终单独考试招生专业及计划以省教育厅文件为准;
2.普高生可报考全部专业。“三校生”可报考备注中注明的专业,录取人数按普高生录取比例确定;
3.具体报名考试流程请及时查看我院招生网;
4.因我院毕业生就业主要面向中国中铁、中国铁建、全国各铁路局等大型国有企业,企业对女生需求量小,请女生谨慎报考。