各有关高校:
为做好2017年陕西省普通高等教育专升本招生专业课考试工作,现将有关事项通知如下:
一、考试科目
根据各本科院校对招生专业的要求,每个招生专业均考两门专业课(各招生专业对应的专业课考试科目见附件)。每科满分150分,考试时间150分钟。
二、考试时间
2017年3月10日前各生源学校自行安排考试。
三、专业课考试的命题、组考、阅卷及合格分数线的确定工作由各生源学校负责。
四、各生源学校须将合格考生名单进行公示,并在3月19日前将分专业考试成绩册、合格分数线及合格考生名单报送市(区)招办,以便进行报考资格复查。
普通高等教育专升本招生专业课考试工作的责任主体是各生源学校。各生源学校要高度重视,精心组织,严格标准,突出质量,进一步规范管理,完善程序,落实责任,切实做好专业课考试工作。
陕西省招生委员会办公室
2017年1月16日
附件
2017年陕西省普通高等教育专升本招生专业课考试科目
| 专业 代码 | 专业名称 | 专业课Ⅰ | 专业课Ⅱ | 
| 01 | 广告学(文) | 素描 | 广告学概论 | 
| 02 | 电子商务(文) | 电子商务概论 | 市场营销学 | 
| 43 | 电子商务(理) | ||
| 03 | 工程管理(文) | 建筑材料 | 建筑构造 | 
| 59 | 工程管理(理) | ||
| 04 | 工程造价(文) | 工程测量 | 工程材料 | 
| 41 | 工程造价(理) | ||
| 05 | 人力资源管理(文) | 管理学 | 人力资源管理原理 | 
| 06 | 新闻学(文) | 新闻学概论 | 采访与写作 | 
| 07 | 行政管理(文) | 管理学 | 行政管理学 | 
| 73 | 行政管理(理) | ||
| 08 | 英语(文) | 综合英语 | 翻译写作 | 
| 09 | 汉语言文学(文) | 现代汉语 | 中国现代文学 | 
| 10 | 法学(文) | 法理学 | 宪法学 | 
| 11 | 工商管理(文) | 管理学 | 会计学 | 
| 47 | 工商管理(理) | ||
| 12 | 金融学(文) | 货币银行学 | 会计学 | 
| 51 | 金融学(理) | ||
| 13 | 旅游管理(文) | 旅游学概论 | 中国旅游地理 | 
| 14 | 思想政治教育(文) | 哲学原理 | 政治经济学 | 
| 15 | 历史学(文) | 中国古代史 | 世界近代史 | 
| 16 | 广播电视学(文) | 新闻学理论 | 汉语写作 | 
| 17 | 学前教育(文) | 学前教育学 | 学前心理学 | 
| 18 | 应用心理学(文) | 普通心理学 | 实验心理学 | 
| 19 | 会计学(文) | 财务会计 | 会计学基础 | 
| 68 | 会计学(理) | ||
| 20 | 国际经济与贸易(文) | 西方经济学 | 会计学 | 
| 21 | 市场营销(文) | 市场营销 | 市场调查与预测 | 
| 53 | 市场营销(理) | ||
| 22 | 财务管理(文) | 财务管理学 | 会计学 | 
| 42 | 财务管理(理) | 财务管理学 | 会计学 | 
| 23 | 物流管理(文) | 物流学 | 管理学 | 
| 55 | 物流管理(理) | ||
| 24 | 心理学(文) | 普通心理学 | 实验心理学 | 
| 25 | 德语(文) | 基础德语 | 综合德语 | 
| 26 | 法语(文) | 基础法语 | 综合法语 | 
| 27 | 汉语国际教育(文) | 中国文化概论 | 现代汉语 | 
| 28 | 教育学(文) | 教育学原理 | 教育心理学 | 
| 29 | 日语(文) | 基础日语 | 综合日语 | 
| 30 | 商务英语(文) | 基础英语 | 国际贸易理论 | 
| 31 | 审计学(文) | 管理学 | 审计学 | 
| 32 | 小学教育(文) | 教育学 | 课程与教学论 | 
| 33 | 视觉传达设计(艺) | 素描 | 平面构成 | 
| 34 | 服装与服饰设计(艺) | 素描 | 平面构成 | 
| 35 | 美术学(艺) | 素描 | 色彩 | 
| 36 | 播音与主持艺术(艺) | 播音业务 | 主持业务 | 
| 37 | 动画(艺) | 素描 | 平面构成 | 
| 38 | 环境设计(艺) | 素描 | 平面构成 | 
| 39 | 舞蹈表演(艺) | 中国民族民间舞 | 中国古典基训 | 
| 40 | 音乐学(艺) | 钢琴或声乐 | 视唱练耳 | 
| 44 | 电子信息工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 | 
| 45 | 服装设计与工程(理) | 服装设计 | 服装材料学 | 
| 46 | 给排水科学与工程(理) | 水力学 | 水处理微生物学 | 
| 48 | 化学(理) | 有机化学 | 无机化学 | 
| 49 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 流体力学 | 传热学 | 
| 50 | 建筑学(理) | 建筑初步 | 建筑力学 | 
| 52 | 物联网工程(理) | 数据库技术及应用 | C语言程序设计 | 
| 54 | 土木工程(理) | 材料力学 | 建筑材料 | 
| 56 | 信息管理与信息系统(理) | 管理学 | 数据库 | 
| 57 | 通信工程(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 | 
| 58 | 计算机科学与技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 | 
| 60 | 机械设计制造及其自动化(理) | 材料力学 | 机械设计基础 | 
| 61 | 电气工程及其自动化(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 | 
| 62 | 电子信息科学与技术(理) | 电路分析基础 | 模拟电子技术 | 
| 63 | 数学与应用数学(理) | 高等代数 | 数学分析 | 
| 64 | 化学工程与工艺(理) | 物理化学 | 化工原理 | 
| 65 | 生物科学(理) | 植物学 | 动物学 | 
| 66 | 药学(理) | 有机化学 | 分析化学 | 
| 67 | 园林(理) | 植物学 | 生态学 | 
| 69 | 宝石及材料工艺学(理) | 结晶学与矿物学 | 宝石学基础 | 
| 70 | 高分子材料与工程(理) | 有机化学 | 无机化学 | 
| 71 | 工业工程(理) | 基础工业工程 | 管理学原理或经济学原理 | 
| 72 | 工业设计(理) | 工业设计概论 | 设计方法学 | 
| 74 | 生物工程(理) | 生物化学 | 普通生物学 | 
| 75 | 食品科学与工程(理) | 生物化学 | 微生物学 | 
| 76 | 中药学(医) | 中药学 | 中药制剂 | 
| 77 | 护理学(医) | 护理学基础 | 健康评估 | 








