经教育厅审定,2017年普通高等教育专升本共有77个专业安排招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,供考生报名选择专业时参考。每个专业后为该专业招生学校的代码和名称。除建筑学(专业代码50)学制为3年外,其他专业学制均为2年。
专升本招生计划继续实行“先报名,后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分专业招生计划。为了保证各专业招生人数能够达到最低的开班人数,省教育厅在下达招生计划时,将对个别专业报考人数较少的招生院校进行必要的调整或取消其招生。
| 文史类 | |
| 代码 | 本科专业及招生院校名称 | 
| 01 | 广告学(文) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 02 | 电子商务(文) | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 03 | 工程管理(文) | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 04 | 工程造价(文) | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 05 | 人力资源管理(文) | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 06 | 新闻学(文) | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 07 | 行政管理(文) | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 08 | 英语(文) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 018 | 陕西理工大学 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 029 | 西安文理学院 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 09 | 汉语言文学(文) | 
| 007 | 西安工业大学 | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 018 | 陕西理工大学 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 029 | 西安文理学院 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 10 | 法学(文) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 023 | 西北政法大学 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 11 | 工商管理(文) | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 12 | 金融学(文) | 
| 034 | 西安财经学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 13 | 旅游管理(文) | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 029 | 西安文理学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 14 | 思想政治教育(文) | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 15 | 历史学(文) | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 16 | 广播电视学(文) | 
| 034 | 西安财经学院 | 
| 17 | 学前教育(文) | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 18 | 应用心理学(文) | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 19 | 会计学(文) | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 034 | 西安财经学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 
| 20 | 国际经济与贸易(文) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 023 | 西北政法大学 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 21 | 市场营销(文) | 
| 007 | 西安工业大学 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 023 | 西北政法大学 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 22 | 财务管理(文) | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 23 | 物流管理(文) | 
| 035 | 西安邮电大学 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 24 | 心理学(文) | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 25 | 德语(文) | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 26 | 法语(文) | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 27 | 汉语国际教育(文) | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 28 | 教育学(文) | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 29 | 日语(文) | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 30 | 商务英语(文) | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 31 | 审计学(文) | 
| 044 | 西京学院 | 
| 32 | 小学教育(文) | 
| 032 | 安康学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 艺术类 | |
| 33 | 视觉传达设计(艺) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 34 | 服装与服饰设计(艺) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 35 | 美术学(艺) | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 36 | 播音与主持艺术(艺) | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 37 | 动画(艺) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 38 | 环境设计(艺) | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 39 | 舞蹈表演(艺) | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 40 | 音乐学(艺) | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 理工类 | |
| 41 | 工程造价(理) | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 42 | 财务管理(理) | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 43 | 电子商务(理) | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 44 | 电子信息工程(理) | 
| 007 | 西安工业大学 | 
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 45 | 服装设计与工程(理) | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 46 | 给排水科学与工程(理) | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 47 | 工商管理(理) | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 48 | 化学(理) | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 49 | 建筑环境与能源应用工程(理) | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 50 | 建筑学(理) (学制3年) | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 51 | 金融学(理) | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 52 | 物联网工程(理) | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 53 | 市场营销(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 54 | 土木工程(理) | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 55 | 物流管理(理) | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 56 | 信息管理与信息系统(理) | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 57 | 通信工程(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 035 | 西安邮电大学 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 58 | 计算机科学与技术(理) | 
| 007 | 西安工业大学 | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 037 | 西安航空学院 | 
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 59 | 工程管理(理) | 
| 018 | 陕西理工大学 | 
| 031 | 商洛学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 60 | 机械设计制造及其自动化(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 037 | 西安航空学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 050 | 西安思源学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 61 | 电气工程及其自动化(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 037 | 西安航空学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 093 | 西安科技大学高新学院 | 
| 62 | 电子信息科学与技术(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 043 | 西安翻译学院 | 
| 63 | 数学与应用数学(理) | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 020 | 咸阳师范学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 64 | 化学工程与工艺(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 65 | 生物科学(理) | 
| 030 | 榆林学院 | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 66 | 药学(理) | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 67 | 园林(理) | 
| 032 | 安康学院 | 
| 68 | 会计学(理) | 
| 019 | 宝鸡文理学院 | 
| 021 | 渭南师范学院 | 
| 032 | 安康学院 | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 034 | 西安财经学院 | 
| 041 | 西安欧亚学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 044 | 西京学院 | 
| 064 | 陕西服装工程学院 | 
| 085 | 西安建筑科技大学华清学院 | 
| 087 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 
| 089 | 西安财经学院行知学院 | 
| 092 | 西北工业大学明德学院 | 
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 
| 69 | 宝石及材料工艺学(理) | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 70 | 高分子材料与工程(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 71 | 工业工程(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 72 | 工业设计(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 73 | 行政管理(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 74 | 生物工程(理) | 
| 012 | 西安工程大学 | 
| 75 | 食品科学与工程(理) | 
| 103 | 陕西学前师范学院 | 
| 医学类 | |
| 76 | 中药学(医) | 
| 052 | 陕西国际商贸学院 | 
| 77 | 护理学(医) | 
| 033 | 西安培华学院 | 
| 039 | 西安医学院 | 
| 042 | 西安外事学院 | 
| 097 | 延安大学西安创新学院 | 








