根据省教育厅下达的《2019年陕西省普通高等教育专升本招生专业目录》,2019年我省普通高等教育专升本共安排62个专业招生。专业目录按文史、艺术、理工、医学4个类别进行编制,除建筑学、临床医学、口腔医学专业学制为3年,其他招生专业学制均为2年。
普通高等教育专升本招生计划实行“先报名,后编制”的管理办法。报名结束后,省教育厅根据各专业报名人数编制分校专业招生计划,对个别报考人数较少的专业的招生院校进行必要的调整,以保证各专业招生人数能够达到最低的开班人数。
文史类 |
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
01 | 电子商务(文) | 021 | 渭南师范学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
040 | 西安翻译学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
02 | 工程管理(文) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
045 | 西安思源学院 |
03 | 工程造价(文) | 035 | 西安科技大学高新学院 |
041 | 西安培华学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
04 | 人力资源管理(文) | 033 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
05 | 新闻学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
06 | 英语(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
020 | 宝鸡文理学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
040 | 西安翻译学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
07 | 汉语言文学(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
041 | 西安培华学院 |
045 | 西安思源学院 |
08 | 法学(文) | 009 | 西北政法大学 |
022 | 榆林学院 |
041 | 西安培华学院 |
09 | 工商管理(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
10 | 金融学(文) | 030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
11 | 旅游管理(文) | 017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
024 | 安康学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
040 | 西安翻译学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
12 | 思想政治教育(文) | 025 | 陕西学前师范学院 |
13 | 交通运输(文) | 047 | 西安交通工程学院 |
14 | 学前教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
040 | 西安翻译学院 |
045 | 西安思源学院 |
15 | 应用心理学(文) | 023 | 商洛学院 |
16 | 会计学(文) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
033 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
037 | 长安大学兴华学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
17 | 国际经济与贸易(文) | 017 | 陕西理工大学 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
040 | 西安翻译学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
18 | 市场营销(文) | 012 | 西安文理学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
19 | 财务管理(文) | 017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
033 | 西安工业大学北方信息工程学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
040 | 西安翻译学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
20 | 物流管理(文) | 014 | 西安邮电大学 |
021 | 渭南师范学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
038 | 陕西科技大学镐京学院 |
040 | 西安翻译学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
21 | 心理学(文) | 021 | 渭南师范学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
22 | 德语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
23 | 法语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
24 | 汉语国际教育(文) | 040 | 西安翻译学院 |
25 | 日语(文) | 040 | 西安翻译学院 |
041 | 西安培华学院 |
26 | 小学教育(文) | 012 | 西安文理学院 |
019 | 咸阳师范学院 |
024 | 安康学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
27 | 网络与新媒体(文) | 041 | 西安培华学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
艺术类 |
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
31 | 视觉传达设计(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
024 | 安康学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
044 | 西京学院 |
32 | 服装与服饰设计(艺) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
33 | 美术学(艺) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
34 | 播音与主持艺术(艺) | 031 | 西北工业大学明德学院 |
35 | 环境设计(艺) | 021 | 渭南师范学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
040 | 西安翻译学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
045 | 西安思源学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
36 | 音乐学(艺) | 021 | 渭南师范学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
理工类 |
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
41 | 车辆工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
42 | 财务管理(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
024 | 安康学院 |
041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 |
045 | 西安思源学院 |
43 | 轨道交通信号与控制(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
44 | 电子信息工程(理) | 023 | 商洛学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
045 | 西安思源学院 |
45 | 建筑学(理) | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
46 | 交通运输(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
47 | 工商管理(理) | 034 | 西安财经学院行知学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
48 | 化学(理) | 021 | 渭南师范学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
49 | 物联网工程(理) | 047 | 西安交通工程学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
50 | 土木工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
037 | 长安大学兴华学院 |
041 | 西安培华学院 |
045 | 西安思源学院 |
51 | 自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
045 | 西安思源学院 |
52 | 通信工程(理) | 017 | 陕西理工大学 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
53 | 计算机科学与技术(理) | 015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 |
019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
043 | 西安外事学院 |
045 | 西安思源学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
54 | 工程管理(理) | 017 | 陕西理工大学 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
55 | 机械设计制造及其自动化(理) | 012 | 西安文理学院 |
015 | 西安航空学院 |
017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
037 | 长安大学兴华学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
56 | 电气工程及其自动化(理) | 007 | 西安工程大学 |
015 | 西安航空学院 |
021 | 渭南师范学院 |
022 | 榆林学院 |
023 | 商洛学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
035 | 西安科技大学高新学院 |
037 | 长安大学兴华学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
045 | 西安思源学院 |
047 | 西安交通工程学院 |
57 | 数学与应用数学(理) | 019 | 咸阳师范学院 |
021 | 渭南师范学院 |
023 | 商洛学院 |
024 | 安康学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
58 | 化学工程与工艺(理) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 |
022 | 榆林学院 |
024 | 安康学院 |
59 | 生物科学(理) | 012 | 西安文理学院 |
022 | 榆林学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
60 | 药学(理) | 041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 |
046 | 陕西国际商贸学院 |
61 | 园林(理) | 024 | 安康学院 |
62 | 会计学(理) | 012 | 西安文理学院 |
017 | 陕西理工大学 |
021 | 渭南师范学院 |
024 | 安康学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
031 | 西北工业大学明德学院 |
032 | 西安建筑科技大学华清学院 |
034 | 西安财经学院行知学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
041 | 西安培华学院 |
042 | 西安欧亚学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
048 | 陕西服装工程学院 |
63 | 宝石及材料工艺学(理) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
64 | 数字媒体技术(理) | 021 | 渭南师范学院 |
025 | 陕西学前师范学院 |
医学类 |
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 院校名称 |
71 | 中药学(医) | 046 | 陕西国际商贸学院 |
72 | 护理学(医) | 023 | 商洛学院 |
030 | 西安交通大学城市学院 |
036 | 延安大学西安创新学院 |
040 | 西安翻译学院 |
041 | 西安培华学院 |
043 | 西安外事学院 |
044 | 西京学院 |
73 | 临床医学(医) | 016 | 西安医学院 |
74 | 口腔医学(医) | 016 | 西安医学院 |
75 | 医学影像技术(医) | 044 | 西京学院 |