陕铁院2020年单独考试招生报考须知
报考对象
已在陕西省高职教育分类考试招生网上管理平台向我校提出报考申请的“普高生”和“三校生”。
报考流程
单招报名系统入口
2.参加考试:5月20日-5月28日,考生持本人二代身份证、准考证,按照机测考试预约时间和考点校区(临渭校区、高新校区)来我校参加考试。
3.预录取结果查询:5月31日,考生登录我校招生网(网址:http://zs.sxri.net/)或进入陕铁院招生咨询(微信公众号)查询预录取结果。
4.报到注册:6月1日-6月2日,预录取考生持本人二代身份证来我校报到注册,逾期视为自动放弃录取资格。
考试方式
具有高中学业水平考试成绩的考生须参加所报考专业类机测;三校生、无学业水平考试成绩的考生须同时参加文化素质机测和所报考专业类职业适应性(技能)测试机测。
(1)文化素质成绩
普高生:按照6科高中学业水平考试成绩(思想政治、历史、地理、物理、化学、生物)进行换算,其中A=50分,B=45分,C=40分,D=35分,满分300分。
三校生、无学业水平考试成绩的考生:参加文化素质机测,考试时长50分钟,满分300分。文化素质机测命题依据现行普通高中和中等职业学校教学大纲。
(2)职业适用性(技能)测试成绩
普高生、三校生均须参加职业适应性(技能)测试机测,每专业类考试时长50分钟,满
分200分。考生可参加1个或多个专业类的机测,建议考生参加多个专业类机测,确保参加测试的专业类能覆盖所有本人所有报考的专业,以提高录取几率。机测采用校际联考的方式进行,测试成绩校际互认。
录取规则
录取总成绩=文化素质成绩+职业适应性(技能)计算机测试成绩(专业类机测成绩),总分500分。依据考生专业志愿,按总成绩从高到低进行录取。
严格遵守教育部和省教育考试院有关招生录取工作的政策和规定,录取工作针对报考同一专业类的具有高中学业水平考试成绩和文化素质计算机测试成绩的考生分别进行,按相应专业类总成绩从高到低,公平、公正、公开,择优录取。
附件1 陕铁院职业适应性(技能)测试校际联考专业类与我校专业对应关系一览表
专业类代号 | 专业类 | 专业名称 | 科类 |
05 | 测绘地理信息类 | 工程测量技术 | 文史、理工、三校生 |
摄影测量与遥感技术 | 理工、三校生 | ||
08 | 环境保护与安全类 | 安全技术与管理 | 文史、理工、三校生 |
11 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 文史、理工、三校生 |
12 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 理工、三校生 |
地下与隧道工程技术(隧道施工) | 文史、理工、三校生 | ||
地下与隧道工程技术(盾构施工) | 文史、理工、三校生 | ||
土木工程检测技术 | 文史、理工、三校生 | ||
14 | 建设工程管理类 | 工程造价 | 文史、理工、三校生 |
建设项目信息化管理 | 文史、理工、三校生 | ||
建设工程监理 | 理工、三校生 | ||
15 | 市政工程技术 | 市政工程技术 | 理工、三校生 |
给排水工程技术 | 理工、三校生 | ||
17 | 水利类 | 水利水电建筑工程 | 理工、三校生 |
19 | 机械设计制造类2 | 焊接技术与自动化 | 理工、三校生 |
20 | 机电设备与自动化类 | 机电一体化技术 | 理工、三校生 |
29 | 铁道运输类 | 铁道机车 | 理工、三校生 |
铁道车辆 | 理工、三校生 | ||
铁道供电技术 | 理工、三校生 | ||
铁道工程技术 | 文史、理工、三校生 | ||
铁道机械化维修技术 | 理工、三校生 | ||
铁道信号自动控制(中外合作办学) | 理工、三校生 | ||
铁道通信与信息化技术 | 理工、三校生 | ||
铁道交通运营管理 | 文史、理工、三校生 | ||
铁道交通运营管理(中外合作办学) | 文史、理工、三校生 | ||
铁路物流管理(中外合作办学) | 文史、理工、三校生 | ||
高速铁道工程技术 | 文史、理工、三校生 | ||
高速铁道工程技术(中外合作办学) | 文史、理工、三校生 | ||
30 | 道路运输类 | 道路桥梁工程技术 | 文史、理工、三校生 |
工程机械运用技术 | 文史、理工、三校生 | ||
32 | 城市轨道交通类 | 城市轨道交通机电技术 | 理工、三校生 |
城市轨道交通通信信号技术 | 理工、三校生 | ||
城市轨道交通供配电技术 | 理工、三校生 | ||
城市轨道交通工程技术 | 理工、三校生 | ||
城市轨道交通运营管理 | 文史、理工、三校生 | ||
40 | 财经商贸类1 | 会计 | 文史、理工、三校生 |
41 | 财经商贸类2 | 工程物流管理 | 文史、理工、三校生 |
物流管理 | 文史、理工、三校生 |
附件2 陕铁院2020年单独考试招生计划一览表
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
1 | 铁道工程技术 | 文史 | 35 |
2 | 高速铁道工程技术 | 文史 | 35 |
3 | 地下与隧道工程技术(隧道施工) | 文史 | 40 |
4 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 文史 | 40 |
5 | 道路桥梁工程技术 | 文史 | 35 |
6 | 土木工程检测技术 | 文史 | 100 |
7 | 工程测量技术 | 文史 | 65 |
8 | 工程造价 | 文史 | 65 |
9 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 70 |
10 | 工程物流管理 | 文史 | 75 |
11 | 建设项目信息化管理 | 文史 | 50 |
12 | 物流管理 | 文史 | 25 |
13 | 会计 | 文史 | 60 |
14 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 50 |
15 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 25 |
16 | 安全技术与管理 | 文史 | 80 |
17 | 工程机械运用技术 | 文史 | 50 |
18 | 高速铁道工程技术(中外合作办学) | 文史 | 20 |
19 | 铁路物流管理(中外合作办学) | 文史 | 20 |
20 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 文史 | 20 |
21 | 铁道工程技术 | 理工、三校生 | 210 |
22 | 高速铁道工程技术 | 理工、三校生 | 210 |
23 | 水利水电建筑工程 | 理工、三校生 | 50 |
24 | 地下与隧道工程技术(隧道施工) | 理工、三校生 | 80 |
25 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 理工、三校生 | 320 |
26 | 城市轨道交通工程技术 | 理工、三校生 | 120 |
27 | 道路桥梁工程技术 | 理工、三校生 | 245 |
28 | 土木工程检测技术 | 理工、三校生 | 100 |
29 | 市政工程技术 | 理工、三校生 | 100 |
30 | 工程测量技术 | 理工、三校生 | 255 |
31 | 摄影测量与遥感技术 | 理工、三校生 | 100 |
32 | 建筑工程技术 | 理工、三校生 | 150 |
33 | 工程造价 | 理工、三校生 | 40 |
34 | 建筑装饰工程技术 | 理工、三校生 | 30 |
35 | 给排水工程技术 | 理工、三校生 | 100 |
36 | 建设项目信息化管理 | 理工、三校生 | 100 |
37 | 工程物流管理 | 理工、三校生 | 75 |
38 | 物流管理 | 理工、三校生 | 25 |
39 | 会计 | 理工、三校生 | 40 |
40 | 铁道交通运营管理 | 理工、三校生 | 50 |
41 | 城市轨道交通运营管理 | 理工、三校生 | 25 |
42 | 安全技术与管理 | 理工、三校生 | 80 |
43 | 建设工程监理 | 理工、三校生 | 50 |
44 | 工程机械运用技术 | 理工、三校生 | 150 |
45 | 铁道机械化维修技术 | 理工、三校生 | 120 |
46 | 机电一体化技术 | 理工、三校生 | 105 |
47 | 焊接技术与自动化 | 理工、三校生 | 50 |
48 | 城市轨道交通机电技术 | 理工、三校生 | 50 |
49 | 铁道供电技术 | 理工、三校生 | 105 |
50 | 铁道机车 | 理工、三校生 | 120 |
51 | 铁道通信与信息化技术 | 理工、三校生 | 30 |
52 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工、三校生 | 35 |
53 | 城市轨道交通供配电技术 | 理工、三校生 | 50 |
54 | 铁道车辆 | 理工、三校生 | 30 |
55 | 高速铁道工程技术(中外合作办学) | 理工、三校生 | 60 |
56 | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 理工、三校生 | 40 |
57 | 铁路物流管理(中外合作办学) | 理工、三校生 | 20 |
58 | 铁道交通运营管理(中外合作办学) | 理工、三校生 | 20 |
合计 | 4500 |
注:2020年单独考试招生专业、科类、计划以省教育厅和省教育考试院公布为准。