2020年高考招生录取结果―安徽
2020年我院在安徽高考招生录取工作已结束,共录取53人。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 20340523110703 | 陆学建 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1010317087134 |
2 | 20340881112129 | 吴健 | 文史 | 工程造价 | 1010317088534 |
3 | 20340301110786 | 王思雨 | 文史 | 铁路物流管理 | 1010317089934 |
4 | 20340123110570 | 郭筱 | 文史 | 安全技术与管理 | 1010317090834 |
5 | 20341321110954 | 楚若涵 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1010317091134 |
6 | 20340824111271 | 黄震 | 文史 | 铁路物流管理 | 1010317092534 |
7 | 20340521111050 | 曹义睿 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1010317093934 |
8 | 20340824111110 | 汪奇志 | 文史 | 工程造价 | 1010317094234 |
9 | 20341203110692 | 聂宇燕 | 文史 | 铁路物流管理 | 1010317095634 |
10 | 20341623111041 | 程德 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1010317096034 |
11 | 20340403111773 | 王梦媛 | 文史 | 安全技术与管理 | 1010317097334 |
12 | 20340122114132 | 王俊龙 | 文史 | 工程造价 | 1010317098734 |
13 | 20340122113482 | 李权哲 | 文史 | 安全技术与管理 | 1010317099534 |
14 | 20341525110980 | 吴宗根 | 文史 | 安全技术与管理 | 1010317100734 |
15 | 20341021140024 | 王俊 | 文史 | 工程造价 | 1010317101534 |
16 | 20340122113817 | 朱晓宇 | 文史 | 安全技术与管理 | 1010317102434 |
17 | 20341322110928 | 孙冰雁 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1010317103834 |
18 | 20340402110095 | 常梦璐 | 文史 | 安全技术与管理 | 1010317104134 |
19 | 20341221111088 | 秦彬豪 | 文史 | 工程造价 | 1010317105534 |
20 | 20341321111294 | 任杰 | 文史 | 工程造价 | 1010317106934 |
21 | 20341225152800 | 杨俊豪 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1010317107234 |
22 | 20340601154318 | 孙浩然 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1010317108634 |
23 | 20341203151652 | 胡俊杰 | 理工 | 机电一体化技术 | 1010317109034 |
24 | 20341203151597 | 闫恒哲 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1010317110934 |
25 | 20340323151537 | 巩宇阳 | 理工 | 铁道工程技术 | 1010317111234 |
26 | 20341203152218 | 马嗣昆 | 理工 | 机电一体化技术 | 1010317112634 |
27 | 20341621153236 | 魏东升 | 理工 | 铁道工程技术 | 1010317113034 |
28 | 20341222153536 | 方鑫鑫 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1010317114334 |
29 | 20341226150871 | 孙浩 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1010317115734 |
30 | 20340301152856 | 魏佳齐 | 理工 | 铁道车辆 | 1010317116534 |
31 | 20340321152160 | 赵一� | 理工 | 铁道供电技术 | 1010317117434 |
32 | 20341204170060 | 陈智 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1010317118834 |
33 | 20341322150185 | 王凯歌 | 理工 | 铁道工程技术 | 1010317119134 |
34 | 20341321151641 | 张震 | 理工 | 铁道通信与信息化技术 | 1010317120534 |
35 | 20341602152875 | 蒋绅奥 | 理工 | 铁道机车 | 1010317121434 |
36 | 20341321152286 | 李程 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1010317122834 |
37 | 20341504150933 | 易鹤森 | 理工 | 铁道车辆 | 1010317123134 |
38 | 20341623152345 | 杨俊豪 | 理工 | 铁道机车 | 1010317124534 |
39 | 20340301151643 | 孙伟豪 | 理工 | 铁道机车 | 1010317125934 |
40 | 20341002150257 | 吴昊 | 理工 | 城市轨道交通通信信号技术 | 1010317126234 |
41 | 20341203150007 | 张方涛 | 理工 | 铁道机车 | 1010317127634 |
42 | 20341204151287 | 杨一冉 | 理工 | 铁道工程技术 | 1010317128034 |
43 | 20341321152750 | 张建龙 | 理工 | 铁道通信与信息化技术 | 1010317129334 |
44 | 20341222150823 | 李成成 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1010317130234 |
45 | 20340421151055 | 缪新江 | 理工 | 铁道供电技术 | 1010317131634 |
46 | 20341721152176 | 徐泽宇 | 理工 | 机电一体化技术 | 1010317132034 |
47 | 20341222155047 | 徐耀飞 | 理工 | 铁道工程技术 | 1010317133334 |
48 | 20340301152651 | 许振� | 理工 | 铁道供电技术 | 1010317134734 |
49 | 20341322155610 | 宗铭思 | 理工 | 机电一体化技术 | 1010317135534 |
50 | 20341122150648 | 姚锦程 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1010317136434 |
51 | 20341322150365 | 周心雨 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1010317144934 |
52 | 20340601154319 | 王浩天 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1010317138134 |
53 | 20341322155672 | 魏申澳 | 理工 | 铁道供电技术 | 1010317139534 |
请新生于2020年10月11日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。