2020年高考招生录取结果―陕西(征集)
2020年我院在陕西高考(征集)招生录取工作已结束,共录取97人。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 20610106112341 | 冯诗杰 | 文史 | 工程造价 | 1008409535934 |
2 | 20610107110253 | 张首舵 | 文史 | 工程造价 | 1008409536234 |
3 | 20610108130275 | 许睿 | 文史 | 工程造价 | 1008409537634 |
4 | 20610108130386 | 邓梦瑶 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409538034 |
5 | 20610111110655 | 朱晓晓 | 文史 | 工程造价 | 1008409539334 |
6 | 20610113110747 | 闫思成 | 文史 | 工程造价 | 1008409540234 |
7 | 20610303130330 | 王柳 | 文史 | 工程造价 | 1008409541634 |
8 | 20610306110683 | 郭嘉瑞 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409542034 |
9 | 20610401130258 | 刘雯静 | 文史 | 工程造价 | 1008409543334 |
10 | 20610402110276 | 胡智钧 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409544734 |
11 | 20610404110699 | 王维东 | 文史 | 工程造价 | 1008409545534 |
12 | 20610406130060 | 骆泓朴 | 文史 | 工程造价 | 1008409546434 |
13 | 20610501110594 | 张扬昊 | 文史 | 工程造价 | 1008409547834 |
14 | 20610501110646 | 王佳雨 | 文史 | 工程造价 | 1008409548134 |
15 | 20610501110867 | 靳豪奇 | 文史 | 工程造价 | 1008409549534 |
16 | 20610501111138 | 何顺航 | 文史 | 工程造价 | 1008409550434 |
17 | 20610501111243 | 王中旭 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409551834 |
18 | 20610501130310 | 王梦瑶 | 文史 | 会计 | 1008409552134 |
19 | 20610502110032 | 张嘉毅 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409553534 |
20 | 20610502110494 | 李夏哲 | 文史 | 工程造价 | 1008409554934 |
21 | 20610502130104 | 马浩菲 | 文史 | 工程造价 | 1008409555234 |
22 | 20610506111071 | 田旭科 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409556634 |
23 | 20610701110459 | 祁汉清 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409557034 |
24 | 20610701110669 | 康楠 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409558334 |
25 | 20610803110924 | 雷嘉辉 | 文史 | 工程造价 | 1008409559734 |
26 | 20610901130898 | 王梓成 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409560634 |
27 | 20610903110941 | 曹瑞 | 文史 | 建设项目信息化管理 | 1008409561034 |
28 | 20610108153092 | 师文卓 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409562334 |
29 | 20610113151083 | 张卓伟 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409563734 |
30 | 20610606150903 | 梁壮明 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409564534 |
31 | 20611003170253 | 胡方凯 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409565434 |
32 | 20610703151313 | 李明 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409566834 |
33 | 20610110151346 | 李倩 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409567134 |
34 | 20610113180162 | 田欢欢 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409568534 |
35 | 20611004150255 | 杨冬 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409569934 |
36 | 20610511151742 | 高腾飞 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409570834 |
37 | 20610511152241 | 杨晨 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409571134 |
38 | 20610110150907 | 杨佳强 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409572534 |
39 | 20610305152429 | 陈智 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409573934 |
40 | 20610304151546 | 李磊 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409574234 |
41 | 20610408152393 | 高远航 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409577334 |
42 | 20610304152595 | 冯一帆 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409578734 |
43 | 20610103180033 | 马鑫跃 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409579534 |
44 | 20610411150117 | 王西平 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409575634 |
45 | 20610108153606 | 缑晨光 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409576034 |
46 | 20610110151292 | 李涵 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409580034 |
47 | 20610806180040 | 王佳辉 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409581334 |
48 | 20610501153186 | 郑北 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409582734 |
49 | 20611001150839 | 房强 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409583534 |
50 | 20610305151603 | 李树强 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409584434 |
51 | 20610510151413 | 胡李媛 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409585834 |
52 | 20610406151391 | 唐文哲 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409586134 |
53 | 20610303151310 | 唐轩 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409587534 |
54 | 20610414150153 | 陈思凡 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409588934 |
55 | 20610501151793 | 李嘉乐 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409589234 |
56 | 20610506153067 | 惠登峰 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409590134 |
57 | 20610511170046 | 党泽彬 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409591534 |
58 | 20610501153137 | 肖宇 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409592934 |
59 | 20610412150479 | 李仁超 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409593234 |
60 | 20610510151417 | 曹省珍 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409594634 |
61 | 20610501153143 | 高广艺 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409595034 |
62 | 20610501154171 | 郭弋戈 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409596334 |
63 | 20610501151473 | 刘克 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409597734 |
64 | 20610406151651 | 文浩东 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409598534 |
65 | 20610108180062 | 卫馨怡 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409599434 |
66 | 20610501154650 | 李千研 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409600534 |
67 | 20610105180016 | 李鑫 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409601434 |
68 | 20610413150873 | 于晨晨 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409602834 |
69 | 20610113153678 | 赵旭阳 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409603134 |
70 | 20610108153052 | 马杰 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409604534 |
71 | 20610112150897 | 杨佳乐 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409605934 |
72 | 20610303152576 | 雷昊明 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409606234 |
73 | 20610113152015 | 张佳豪 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409607634 |
74 | 20610506150790 | 万晓菲 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409608034 |
75 | 20610407151605 | 孙权 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409609334 |
76 | 20610108153551 | 焦子航 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409610234 |
77 | 20610501154219 | 杨晨 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409611634 |
78 | 20610108152410 | 刘开展 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409615534 |
79 | 20610701150531 | 周本茹 | 理工 | 市政工程技术 | 1008409616434 |
80 | 20610302170110 | 王正鑫 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409617834 |
81 | 20610411180051 | 郭宁波 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409612034 |
82 | 20611001150561 | 孙豪博 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409613334 |
83 | 20610108153500 | 张晏宁 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409614734 |
84 | 20610113152079 | 陈妍妍 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409618134 |
85 | 20610501151022 | 黄进宇 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409619534 |
86 | 20610507152026 | 党雨萱 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409620434 |
87 | 20611006180150 | 刘杰 | 理工 | 建筑工程技术 | 1008409621834 |
88 | 20611006180104 | 张全东 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409622134 |
89 | 20610505151392 | 魏嘉胜 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409623534 |
90 | 20610108180025 | 邓润奇 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409624934 |
91 | 20610509151595 | 杨昊晨 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409625234 |
92 | 20610113151947 | 贺书琛 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409626634 |
93 | 20610902150600 | 李恒 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409627034 |
94 | 20610506150913 | 韩赵阳 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409628334 |
95 | 20610507151751 | 刘湛桦 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409629734 |
96 | 20610501153020 | 田嘉岐 | 理工 | 给排水工程技术 | 1008409630634 |
97 | 20610109152760 | 骆怡梦 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409631034 |
请新生于2020年10月11日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。