2020年高考招生录取结果―甘肃
2020年我院在甘肃高考招生录取工作已结束,共录取66人。录取新生名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 科类 | 录取专业 | 快递单号 |
1 | 20622421110545 | 牛润润 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409864734 |
2 | 20622701111185 | 刘子榕 | 文史 | 铁路物流管理 | 1008409865534 |
3 | 20620522110083 | 冯广禄 | 文史 | 铁道交通运营管理 | 1008409866434 |
4 | 20620123113551 | 白蓉 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409867834 |
5 | 20622727112235 | 李九龄 | 文史 | 铁路物流管理 | 1008409868134 |
6 | 20622726119393 | 柳燕燕 | 文史 | 工程造价 | 1008409869534 |
7 | 20620502111537 | 闫亮波 | 文史 | 工程造价 | 1008409870434 |
8 | 20622427110636 | 张小林 | 文史 | 城市轨道交通运营管理 | 1008409871834 |
9 | 20620503111231 | 黄春霞 | 文史 | 工程造价 | 1008409872134 |
10 | 20622301110061 | 顾玉鹏 | 文史 | 工程造价 | 1008409873534 |
11 | 20622301151227 | 黄万帅 | 理工 | 铁道车辆 | 1008409874934 |
12 | 20620123153623 | 张凯 | 理工 | 铁道机车 | 1008409875234 |
13 | 20620321150749 | 孙晟强 | 理工 | 铁道机车 | 1008409876634 |
14 | 20622725150675 | 何浩 | 理工 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1008409877034 |
15 | 20622826152334 | 方旭波 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008409878334 |
16 | 20620503151495 | 高宁 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409879734 |
17 | 20622322154610 | 陶永辉 | 理工 | 铁道车辆 | 1008409880634 |
18 | 20622323154874 | 朱发红 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409881034 |
19 | 20620103154036 | 李嘉伟 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409882334 |
20 | 20622323154571 | 胡学瑞 | 理工 | 铁道机车 | 1008409883734 |
21 | 20622726151389 | 陈宁宁 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008409884534 |
22 | 20620201151160 | 王源 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409885434 |
23 | 20622301152452 | 张耀元 | 理工 | 铁道机车 | 1008409886834 |
24 | 20622201150871 | 李金儒 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409887134 |
25 | 20620105151040 | 魏振杰 | 理工 | 铁道车辆 | 1008409888534 |
26 | 20620121152056 | 贾元啸 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409889934 |
27 | 20620403153325 | 王博 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409890834 |
28 | 20622301159415 | 李宁 | 理工 | 铁道机车 | 1008409891134 |
29 | 20622323155280 | 唐振江 | 理工 | 铁道车辆 | 1008409892534 |
30 | 20620403153395 | 张国钉 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409893934 |
31 | 20620522151632 | 高闪闪 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409894234 |
32 | 20622126150088 | 何冰 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008409895634 |
33 | 20622421150962 | 王安 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409896034 |
34 | 20622421152273 | 连国玺 | 理工 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1008409897334 |
35 | 20620421154721 | 刘昌鑫 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409898734 |
36 | 20622726151367 | 杨晓宇 | 理工 | 铁道供电技术 | 1008409899534 |
37 | 20622727158511 | 樊朝辉 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409668534 |
38 | 20620523151409 | 曹明明 | 理工 | 铁道机械化维修技术 | 1008409669434 |
39 | 20620523153078 | 李永亮 | 理工 | 动车组检修技术 | 1008409902434 |
40 | 20620123153751 | 牟硕 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409903834 |
41 | 20622323153842 | 李泰宝 | 理工 | 动车组检修技术 | 1008409904134 |
42 | 20622421151436 | 王博文 | 理工 | 动车组检修技术 | 1008409905534 |
43 | 20622424152957 | 孟变芳 | 理工 | 铁道信号自动控制 | 1008409906934 |
44 | 20622822152217 | 黄园园 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409907234 |
45 | 20622827157534 | 白涛 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409908634 |
46 | 20620201153338 | 杨丹 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409677934 |
47 | 20620522150881 | 康林 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409910934 |
48 | 20620523151758 | 李仁奇 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409911234 |
49 | 20620523154382 | 朱永鹏 | 理工 | 动车组检修技术 | 1008409912634 |
50 | 20622323154757 | 庄昌江 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409681934 |
51 | 20622424152352 | 郑峰东 | 理工 | 铁道工程技术 | 1008409682234 |
52 | 20622827151553 | 惠发强 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409915734 |
53 | 20620104150826 | 颜冰燕 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409916534 |
54 | 20620421153825 | 杨莉 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409917434 |
55 | 20620502152581 | 杨代军 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409918834 |
56 | 20620503151470 | 董怡涛 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409687534 |
57 | 20622322154750 | 王光海 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409920534 |
58 | 20622323150918 | 王明 | 理工 | 城市轨道交通工程技术 | 1008409921434 |
59 | 20622628152698 | 石蕾蕾 | 理工 | 高铁综合维修技术 | 1008409922834 |
60 | 20622827153417 | 马馨怡 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409923134 |
61 | 20620201150413 | 王雨初 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409924534 |
62 | 20620423151086 | 王清玉 | 理工 | 机电一体化技术 | 1008409925934 |
63 | 20622301156282 | 李伊诺 | 理工 | 高速铁道工程技术 | 1008409926234 |
64 | 20622726153383 | 王文静 | 理工 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1008409927634 |
65 | 20620522152287 | 王倩 | 理工 | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 1008409928034 |
66 | 20620523151497 | 李永强 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 1008409929334 |
请新生于2020年10月11日来校报到,录取通知书已通过邮政EMS寄出,请注意查收。报到入学相关事项详见EMS内的新生入学须知。招生办公室电话:0913-2221078、2221170。